聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
AVM-03風溫風速計
特點:
高靈敏度/高風速測量0.4~45m/s
52mm分離式風扇
人體工學設計
風溫測量(AVM-03)
產品規(guī)格:
電器規(guī)格: (23℃±5℃)
風速測量范圍:
單位 | 范圍 | 分辨率 | 靈敏度 | 準確率 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.5 | ±3% ± 0.3 |
ft/min | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3% ± 40 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 |
mph (optional) | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 |
m/s: 公尺/ 秒 ft/min: 呎/ 分
knots: 海哩/ 小時 Km/hr: 公里/ 小時
mph: 英哩/ 小時
單位轉換表:
| m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
風溫范圍:
| 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
° C | 0 - 60.0 | 0.1 | ±0.8 |
° F | 32.0 - 140.0 | 0.1 | ±1.5 |
一般規(guī)格︰
軸承: | 軸承 |
溫度感應器: | K型熱電偶 |
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作溫度: | 表: 0 °C ~ 50°C (32 °F ~ 122°F) 風扇: 0°C ~ 60°C (32° F ~ 140°F) |
工作濕度: | 小于80% RH |
工作壓力: | 500 mB ~ 2 Bar |
儲存溫度: | -10C° ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
消耗電流: | 約 6mA |
電池類型: | 9V |
電池壽命: | 50小時 (使用 300mA-小時電池) |
風速測量之平均期間:
| m/s 約0.6 秒 ft/min 約1.2 秒 knots 約1.2 秒 km/hr 約2.2 秒 mph (optional) 約1.4 秒 |
尺寸: 表 | 88x 168x 26.2mm (3.46"x 6.61"x 1.03") |
尺寸: 風扇 | 66x 132x 29.2mm (2.60"x 5.22"x 1.15") |
重量: | 350g / 12.34oz (含電池) |
附件: | 攜帶盒 x 1 說明書 x 1 9V 電池 x 1 |